Fabricación en China Piezas moldeadas no estándar personalizadas Otras piezas de caucho de silicona
Descripción Productos Mostrar Solución de material de caucho;
Información básica
N º de Modelo. | personalizado, |
Uso | Agrícola , Industrial , Médico , Vehicular , Electrónico , Doméstico , Industria Petrolera |
Material | Varios materiales de goma |
Paquete de transporte | Cartón, plataforma |
Especificación | varios tamaños |
Marca comercial | costumbre |
Origen | Porcelana |
Código hs | 40169310 |
Capacidad de producción | 5000000000PCS/año |
Descripción del Producto
DescripciónNombre | Productos de goma |
Material | Caucho de nitrilo, EPDM, SILICONA, Neopreno, SBR, NBR, HNBR, Aflas, FFKM, ACM, etc. |
Certificación | ROHS, ALCANCE, FDA, LFGB, UL94, FMVSS302, SGS, CE1935/2004, W270 |
Tamaño | Personalizar según los dibujos o muestras de los clientes |
Color | Cualquier color |
3D, dibujo CAD | Aceptar |
Temperatura | -40°C a +230°C |
Dureza | 15-90 orilla A |
Marca comercial | No |
Tolerancia | RMA A2, A3 o según el cliente |
Paquete | Paquete estándar o según su solicitud |
Característica | 1. Ozono y resistencia química2. Antienvejecimiento, buena flexibilidad, buena elasticidad3. Excelente resistencia al aceite |
Solicitud | Campo electrónico, máquinas y equipos industriales, electrodomésticos, telecomunicaciones, automóviles, industria de equipos médicos, industria petrolera, etc. |
Entrega | 7 días-25 días |
Nota | 1. Los modelos y logotipos se pueden personalizar de acuerdo con sus requisitos2. Se aceptan diseños y especificaciones |
Mostrar productos
Solución de material de caucho
E - Excelente G - Bueno F - Regular P - Malo | ||||||||||||
Propiedades materiales | ||||||||||||
Propiedad | NBR | EPDM | RC | Silicona | FKM | NR | SBR | PU | HNBR | FVMQ | IIR | Aflas |
Resistencia a la abrasión | GRAMO | GRAMO | GRAMO | PAG | GRAMO | mi | mi | mi | GRAMO | PAG | GRAMO | GRAMO |
Resistencia al ácido | F | GRAMO | F | F | mi | F | F | PAG | mi | F | GRAMO | mi |
Resistencia química | F | mi | F | GRAMO | mi | F | F | F | GRAMO | mi | mi | mi |
Resistencia al frío | GRAMO | GRAMO | F | mi | PAG | GRAMO | GRAMO | GRAMO | GRAMO | GRAMO | GRAMO | PAG |
Resistencia de conjunto de compresión | GRAMO | GRAMO | F | GRAMO | mi | GRAMO | GRAMO | F | GRAMO | GRAMO | F | GRAMO |
Propiedades dinámicas | GRAMO | GRAMO | F | PAG | GRAMO | mi | mi | mi | GRAMO | PAG | F | GRAMO |
Propiedades electricas | F | GRAMO | F | mi | F | GRAMO | GRAMO | F | F | mi | GRAMO | mi |
Alargamiento | GRAMO | GRAMO | GRAMO | F | F | F | F | F | GRAMO | F | GRAMO | F |
Resistencia al fuego | PAG | PAG | GRAMO | F | mi | PAG | PAG | PAG | PAG | GRAMO | PAG | mi |
Resistencia al calor | GRAMO | GRAMO | GRAMO | mi | mi | F | F | F | mi | mi | GRAMO | mi |
Impermeabilidad | GRAMO | GRAMO | GRAMO | PAG | GRAMO | F | F | GRAMO | GRAMO | PAG | mi | GRAMO |
Resistencia al aceite | mi | PAG | F | F | mi | PAG | PAG | GRAMO | mi | GRAMO | PAG | mi |
Resistencia al ozono | PAG | mi | GRAMO | mi | mi | PAG | PAG | mi | GRAMO | mi | GRAMO | mi |
Resistencia al desgarro | F | GRAMO | F | PAG | F | GRAMO | GRAMO | GRAMO | F | PAG | GRAMO | PAG |
Resistencia a la tracción | GRAMO | GRAMO | GRAMO | PAG | GRAMO | mi | mi | mi | mi | F | GRAMO | GRAMO |
Resistencia al agua | GRAMO | mi | F | GRAMO | F | GRAMO | GRAMO | PAG | mi | F | GRAMO | GRAMO |
Resistencia al clima | F | mi | mi | mi | mi | F | F | mi | GRAMO | mi | GRAMO | mi |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora