Válvula de control de succión 294200-0042 para Denso Toyota Corolla Avensis 2.0 Hilux 2.5 3.0
04226-0L020,294200-0040,04226-30020 apto para Toyota Corolla, Avensis 2.0 , Hilux 2.5 , 3.0 , Hiace 2.5Tina Chen - pompe;
Información básica
N º de Modelo. | 294200-0042 |
Cilindro | multicilindro |
Tipo de ahorro de combustible | Catalizador de combustible sólido y aireación de aire |
Tipo de carburador | Calado horizontal |
Peso | 0.6 |
Garantizar | 180 días |
Número de equipo original | 04226-0L010 |
Embalaje | Piezas diésel |
N º de Modelo | Inyección Common Rail |
Solicitud | Sistema de carril común Denso |
Paquete de transporte | Embalaje estándar, otro embalaje a petición |
Especificación | SGS |
Marca comercial | fragilidad |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84099199 |
Descripción del Producto
04226-0L020,294200-0040,04226-30020 apto para Toyota Corolla, Avensis 2.0 , Hilux 2.5 , 3.0 , Hiace 2.5Tina Chen - pompe d'injection dieselWha/tsa/pp:+ +86-133/869/01379tina en china -lutong dot net Fabricación de boquillas diésel-China Lutong Part Plant Boquillas de inyector de combustible diésel IntroducciónEl diseño de la boquilla del inyector de combustible diésel es fundamental para el rendimiento y las emisiones de los motores diésel modernos. Algunos de los parámetros importantes del diseño de la boquilla del inyector incluyen detalles del asiento del inyector, el saco del inyector y el tamaño y la forma del orificio de la boquilla. Estas características no solo afectan las características de combustión del motor diesel, sino que también pueden afectar la estabilidad de las emisiones y el rendimiento durante la vida útil del motor y la durabilidad mecánica del inyector. Todas las boquillas deben producir un rociado de combustible que cumpla con los requisitos de los objetivos de rendimiento y emisiones del mercado para el que se produce el motor independientemente de los detalles del diseño del sistema de combustible (es decir, independientemente de si el sistema de combustible es del tipo riel común, inyector unitario, bomba unitaria o boquilla de línea de bomba). Además, los requisitos específicos para las boquillas de inyección también pueden depender del tipo de sistema de combustible: • La boquilla de riel común funciona en condiciones tribológicas más exigentes y debe estar mejor diseñada para evitar fugas. requisitos de resistencia. • El volumen muerto hidráulico de la línea de bomba y la boquilla debe minimizarse.válvula SCV | 04226-0L020 |
válvula SCV | 0 928 400 617 |
válvula SCV | 0360-04M28 |
válvula SCV | 0 928 400 736 |
válvula SCV | 0 928 400 739 |
válvula SCV | 0 928 400 726 |
válvula SCV | 294200-0300294200-02541M |
válvula SCV | 1460A037A6860-VM09A |
válvula SCV | 0 928 400 802 |
válvula SCV | X39-800-300-006Z |
válvula SCV | 9109-903 |
válvula SCV | 0 928 400 629 |
válvula SCV | 0 928 400 768 |
válvula SCV | 294200-0670 |
válvula SCV | 0 928 400 671 |
válvula SCV | 0 928 400 771 |
válvula SCV | 0 928 400 487 |
válvula SCV | 0 928 400 473 |
válvula SCV | 294200-0360 |
válvula SCV | 294200-0170 |
válvula SCV | 294200-2760 |
válvula SCV | 0 928 400 632 |
válvula SCV | 0 928 400 757 |
válvula SCV | 0 928 400 745 |
válvula SCV | 0 928 400 774 |
válvula SCV | 0 928 400 644 |
válvula SCV | 0 928 400 728 |
válvula SCV | 0 928 400 712 |
válvula SCV | 0 928 400 826 |
válvula SCV | 294200-0042 |
válvula SCV | 294200-0660 |
válvula SCV | 294200-0093 |
válvula SCV | 294200-2760 |
válvula SCV | 04226-0L010 |
válvula SCV | 294009-1221 |
válvula SCV | 294200-0650 |
válvula SCV | 294200-0040 |
válvula SCV | 1460A056 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora