Información básica
N º de Modelo. | ZVA2 DN19 |
Presión laboral | 0,2-2,4 MPa |
Rosca de entrada | M34 * 1,5 |
Color | Opcional |
Material | Aluminio |
Peso | 1,2 kg |
Tipo giratorio | Mujer u hombre |
cabeza giratoria | Bsp o TNP |
Tamaño giratorio | 3/4" o 1" |
Paquete de transporte | Cada boquilla de combustible con caja, 10 piezas en una caja de cartón |
Especificación | Caja 48*17*6.5cm |
Marca comercial | ZVA |
Origen | Wenzzhou, China |
Código hs | 84242000 |
Capacidad de producción | 50, 000 PCS/mes |
Descripción del Producto
EspecificaciónMaterial |
Cuerpo | Aluminio |
Canalón | Aluminio |
Girar | Aluminio |
focas | Buna-N, Vitón |
cubiertas | CLORURO DE POLIVINILO |
Especificaciones Técnicas |
Presión laboral | 0,2-2,4 MPa |
Tasa de flujo | 80 l/m |
Sensibilidad de apagado automático | 0,1 segundo |
Diámetro interno del pico | 19 mm |
Hilo Intel | M34x1,5 |
Peso neto | 1,1 kg |
Especificaciones del pedido |
Artículo No. | Girar | Tamaño de entrada |
ZVA DN1901 | sin giratorio | M34x1,5 |
ZVA DN1902 | con giratorio | Hembra, BSP, 3/4" |
ZVA DN1903 | con giratorio | Hembra, NPT, 3/4" |
ZVA DN1904 | con giratorio | Macho, BSP, 3/4" |
ZVA DN1905 | con giratorio | Macho, NPT, 3/4" |
ZVA DN1906 | con giratorio | Hembra, BSP, 1" |
ZVA DN1907 | con giratorio | Hembra, NPT, 1" |
ZVA DN1908 | con giratorio | Macho, BSP, 1" |
ZVA DN1909 | con giratorio | Macho, NPT, 1" |
Opciones de color |
Rojo, Verde, Azul, Amarillo, Naranja, Negro |
Datos del paquete |
Tamaño | Peso bruto |
1 Uds = 48*17*6,5 cm (caja) | 1,3 kg |
10 piezas = 0,057 palos (cartón) | 13 kg |
1- ¿Podrías desarrollar nuestro propio diseño? Sí
2- ¿La tobera de gasolina incluida giratoria? Sí
3- ¿Podemos visitar su fábrica? Sí
4- ¿Podría enviar la muestra para la prueba? Sí
5- ¿Podría ofrecer servicio puerta a puerta? Sí
Contactos | eric wu |
| |
| |
| |
Facebook | China BaoTai ciencia y tecnología |